Good Bad Ugly Malaysia Advance Sales Day1 10Apr - @TrackBO_
TweetTheatre / Location | Gross (MYR) | Tickets Sold | Shows | Occupancy |
---|---|---|---|---|
TOPPEN | MYR 32,797 | 1602 | 18 | 50% |
GSC NU Sentral | MYR 31,377 | 2083 | 36 | 30% |
LFS BUTTERWORTH | MYR 26,880 | 1344 | 13 | 52% |
SETIAWALK PUCHONG | MYR 23,762 | 1155 | 26 | 20% |
BUKIT TINGGI | MYR 23,216 | 1131 | 22 | 28% |
1ST AVENUE PENANG | MYR 22,356 | 1089 | 20 | 30% |
BUKIT MERTAJAM | MYR 21,585 | 1050 | 16 | 53% |
SUNWAY PYRAMID | MYR 20,921 | 1015 | 18 | 38% |
SEREMBAN 2 | MYR 20,837 | 1015 | 11 | 40% |
BUKIT INDAH | MYR 20,398 | 997 | 8 | 66% |
Theatre Chain | Gross (MYR) | Tickets Sold | Shows | Occupancy |
---|---|---|---|---|
TGV | MYR 417,989 | 20295 | 508 | 24% |
GSC | MYR 193,329 | 11588 | 341 | 21% |
LFS | MYR 116,480 | 6145 | 102 | 33% |
MBO | MYR 58,944 | 1507 | 101 | 80% |
MM Cineplex | MYR 17,658 | 981 | 48 | 11% |
TSR Cinemax | MYR 14,034 | 841 | 27 | 19% |
Womei Cineplex | MYR 5,620 | 281 | 9 | 22% |
Blockbuster Cineplexes | MYR 1,600 | 80 | 19 | 3% |
Language | Gross (MYR) | Tickets Sold | Shows | Occupancy | Tamil | MYR 825,654 | 41718 | 1155 | 24% |
---|
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources. We make every effort to verify the data but we do not take any ownership or authenticity about box office data. These numbers might vary from original producer or distributor numbers but they are an indication of how a movie was performed. Use at your own discretion