Varisu 10 Days Worldwide Collection -
*** TamilNadu 10 Days Area wise gross collection *** 👇
👉Chennai chengalpet: 49.61cr
👉Trichy tanjore (TT area): 10.22cr
👉Coimbatore: 18.22cr
👉Salem: 7.74cr
👉North arcot: 4.33cr
👉South arcot: 3.95cr
👉Tirunelveli (TK area): 4.66cr
👉Madurai (MR area): 10.12cr
***10 days TN Gross: 108.85cr ***
***10 days approx TN Share: 60.96cr ***
(Disclaimer: Areawise Gross is combination of tracked + estimate.
Areawise numbers are subject to change)
*** Telugu States 7 Days Area Wise share ***👇
👉Nizam : 4.71cr
👉Ceeded : 2.07cr
👉UA : 2.15cr
👉Krishna : 0.92cr
👉Guntur : 0.91cr
👉East : 1.02cr
👉West : 0.77cr
👉Nellore : 0.66cr
*** TOTAL TS-AP Share: 13.21cr ***
| Region | Gross | Note or share |
|---|---|---|
| TamilNadu | 108.85cr | Share: 60.96cr |
| TS+AP | 24.02cr | telugu Share: 13.21cr (7days) |
| Karnataka | 12.6cr | Share: 6.11cr |
| Kerala | 13.1cr (crrctd) | Share: 6.68cr |
| TS+AP (tamil version) | 1.56cr | tamil version rls14jan |
| North / ROI | 3.15cr | tamil version |
| Hindi version | 8.83cr | 7.42cr nett(approx)(8days) |
| Total India Gross | ₹172.11cr | India Share: 94.75cr |
| USA | $1,119,594 | P+10days(tamil+tel) |
| Canada | $625,000 | 8 days |
| UK | $985,400 | £758K (9days) |
| Australia | $416,049 | A$577,846 (10days) |
| NewZealand | $47,995 | NZ$66,660(8days) |
| UAE-GCC | $1.4M | $1.4M(5days) |
| Malaysia | $1,833,100 | MYR7.97M**(9days) |
| Singapore | $720,000 | SGD900K(8days) |
| France | $532,400 | 22k entries(5days) |
| Sri Lanka | $228,300 | LKR7.61 crores(6days) |
| Norway | $61,600 | NOK616000(7days) |
| Europe rest | $500k | estimate of many Europe locs |
| Rest Overseas | 300k$ | rem days(data unavail) + restOS |
| Total Overseas Gross | $8.77M | INR OS gross:₹71.6cr |
| Total Worldwide Gross | ₹243.7cr | WW share: ₹128.4cr |
Note: 1) $ = United States Dolllar & All 'Cr' - crores in INR
2)Note column has share for only India regions & OS is gross breakdown
3) Film released only in Tamil on Jan11,2023. Telugu dub-Jan14 , Hindi dub-Jan13
4) Overseas numbers are yet to updated , so used some estimate. Will correct after getting actual data